![Ankara Sigorta Genişletilmiş Kırmızı Kasko](/assets/images/kirmiziKaskoHeader.png)
Kasko
Ferdi Kaza
Trafik
Konut
Seyahat Sağlık
DASK
Finansal Sigortalar
TARSİM
Sorumluluk Sigortaları
Nakliyat Sigortaları
![Ankara Sigorta Genişletilmiş Kırmızı Kasko](/assets/images/kirmiziKaskoAlt.webp)
Ankara Sigorta Kırmızı Kasko sigortası ile 10 yaş altındaki Hususi/Kamyonet aracınızın Ankara Sigorta AS Onarım Merkezlerinde güvenli sürüşe uygun şekilde onarımının yapıldığının tespit edilmesi sonrasında teminat altına alabilirsiniz..
![Ankara Sigorta Genişletilmiş Kırmızı Kasko](/assets/images/kirmiziKaskoIcon.webp)
Sigortalı aracınızda meydana gelebilecek hasarlar Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin onayı olmaksızın, AS Onarım Merkezlerinde onarılabilir. AS Onarım Merkezlerinin bulunmadığı illerde ise anlaşmalı özel servislerde onarım gerçekleştirebilirsiniz.
Teminatlar
- Çarpma ve Çarpışma
- Yanma
- Hırsızlık
- Alevsiz Yangın
- Çekme ve Çekilme
- Grev, Lokavt, Halk Ayaklanması ve Terör
- Sel ve Su Baskını
- Deprem
- Değer Koruma
- Ankara Sigorta Asistans Hizmetleri
- Rayiç Değer ve Tam Hasar Muafiyeti
**Sigortalı aracın tam hasara uğraması durumunda ve / veya aracın çalınması durumda, sigortacının görevlendireceği eksper tarafından tespit edilen, sigortalı aracın hasarsız emsal rayiç değerinin %40' si oranında tenzili muafiyet uygulanarak tazminat ödenecektir. Sigortalı aracın hasar anındaki rayiç değeri, sigortacının görevlendireceği eksper tarafından tespit edilen değer olacaktır. Birden fazla muafiyetin uygulanması gerektiği durumlarda ise poliçede belirtilen en yüksek muafiyet uygulanır.
Ek Teminatlar
- Radyo ve Teyp
- Kolonlar
- Klima
- Diğer Cihazlar ve Aksesuarlar
- Televizyon ve DVD
- LPG
- Hukuksal Koruma
- Mini onarım
- Merkezi kilit değişimi teminatı
- Yurt Dışı teminatı
- Hasarsızlık indiriminin korunması
İhtiyacınıza Özel Kasko Paketlerini Karşılaştırın
Teminatlar | Beyaz Kasko | Özel Kasko | Ekonomik Kasko | Pert Kasko | Ankaravan Kasko |
---|---|---|---|---|---|
Çarpışma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Çarpma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Devrilme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kötü Ni̇yetli̇ Hareketler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yanma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Çalınma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cam Kırılması | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) | 10.000TL | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) |
Yurt Dışında Teminat | Ek Sözleşme İle | Ek Sözleşme İle | Hayır | Ek Sözleşme İle | ✓ |
Grev, Lokavt, Kargaşalık Ve Halk Hareketleri̇ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Terör | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Deprem (Muafiyetsiz) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Toprak Kayması (Muafiyetsiz) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fırtına (Muafiyetsiz) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dolu | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) |
Yıldırım (Muafiyetsiz) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yanardağ Püskürmesi̇ (Muafiyetsiz) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sel/ Su Baskını (Muafiyetsiz) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alevsi̇z Yangın | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aracın Çeki̇lmesi̇ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geli̇r Kaybı | x | x | x | x | x |
Patlayıcı Parlayıcı Taşıma | x | x | x | x | x |
Yarışlara Katılma | x | x | x | x | x |
Anahtar Çalınması | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) |
Ki̇li̇t Deği̇şi̇mi̇ | 10.000 TL | 10.000 TL | x | 10.000 TL | 10.000 TL |
Kemi̇rgen Zararları | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bakımsızlık | x | x | x | x | x |
Arızalar | x | x | x | x | x |
Ses Si̇stemleri̇ (Fabrika Çıkış) | ✓ | ✓ | 5.000 TL | ✓ | ✓ |
Kıymet Kazanma Teminatı | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) |
Yanlış Akaryakıt Dolum | 5.000 TL | 5.000 TL | x | 5.000 TL | 5.000 TL |
Oriji̇nal Yedek Parça | ✓ | Evet / Hayır | x | x | Evet / Hayır |
Yetkili Servis | ✓ | x | x | x | Evet / Hayır |
Özel Servi̇s | x | ✓ | ✓ | ✓ | Evet / Hayır |
Hasarsızlık Koruma Temi̇nati | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) | Evet (Şartlı) | ✓ |
Hukuksal Koruma | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
Ferdi̇ Kaza (Ölüm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ferdi̇ Kaza (Sakatlık) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ferdi̇ Kaza (Tedavi̇ Masrafları) | x | x | x | x | x |
İhti̇yari̇ Mali̇ Mesuli̇yet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
İhti̇yari̇ Mali̇ Mesuli̇yet (Manevi̇ Tazmi̇nat) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asi̇stans Hi̇zmetleri̇ | |||||
Kaza Hali̇nde Çeki̇lme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Arıza Hali̇nde Çeki̇lme | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
Mini Onarım | ✓ | ✓ | x | ✓ | x |
Ulaşım Masrafları Temi̇natı | 7.500 TL x 2 Hasar | 7.500 TL x 2 Hasar | x | 7.500 TL x 2 Hasar | 7.500 TL x 2 Hasar |
Mutluluğun Sigortası
Aklınıza takılan soruları cevaplamak isteriz.
![](/assets/images/Hasar.png)
Hasar
Prim, poliçede belirtilen tarihlerde
ödenmemişse hasar tazminatı
alabilir miyim?
![](/assets/images/kaza.png)
Kaza
Ferdi kaza sigortası yaptırmak
istiyorum. Sigorta bedelini
nasıl belirleyebilirim?
![](/assets/images/Saglik.png)
Sağlık
Sürekli kullandığım ilaçlar için
devamlı muayene olup reçete
almam gerekir mi?
![](/assets/images/Tarim.png)
Size yardımcı olalım
Müşteri Hizmetlerine Ulaşın
En yakın acenteyi bulun
Bulunduğunuz Konum İçin Arayın